Prix des terrains

La majorité des terrains mis en vente dans les zones d’activités sont viabilisés.
Zone d’Activités | Commune | Prix des terrains |
Les 13 Vents | La Regrippière | 9,50 € HT/m² |
Le Sapin Vert | La Boissière du Doré | 10,50 € HT/m² |
Les Roitelières | Le Pallet | 10,50 € HT/m² |
Les Champs Fougeroux | Vallet | 13 € HT/m² |
Les Ragonnières | La Chapelle Heulin | 13,50 € HT/m² |
Pièce de la Lande | Vallet | 15 € HT/m² |
Fiscalité

Taxe Professionnelle Unique : 9,99%